電話番号 コメン コメント時間
0145722618 男性高齢者かと思われます 日本語ですが言葉がつうじません 2023年04月02日 16時53分
0145762428 日高自動車運輸㈱ 2020年12月28日 16時23分
0145733301 振内交通です 2020年12月28日 16時21分
0145723989 平取農協 共済です 2020年12月28日 14時58分
0145755136 朝の5時前後に連続で着信。非常識だし留守電にも何もないしで知らない番号なので拒否しました。検索したら国外じゃないか…。間違い電話ですかね。 2020年11月01日 09時26分
0145777007 1 2020年11月01日 07時54分
事業者名 住所 検索回数 電話番号
平取カントリー倶楽部 北海道沙流郡平取町字荷菜48-1 208 +81145722075 / 0145722075
平取カントリー倶楽部 北海道沙流郡平取町字荷菜48-1 383 +81145722834 / 0145722834
平取カントリー倶楽部/コース管理部 北海道沙流郡平取町字荷菜48-1 356 +81145723155 / 0145723155
平取町国民健康保険病院 北海道沙流郡平取町本町67-1 358 +81145723276 / 0145723276
日高町立日高国民健康保険診療所 北海道沙流郡日高町栄町東1丁目303-2 212 +81145762155 / 0145762155
平取町役場 - 川向生活館 沙流郡平取町字川向61−3 264 +81145723441 / 0145723441
中原理容室 沙流郡平取町本町37−2 305 +81145722740 / 0145722740
平取町役場 - 産業課 沙流郡平取町本町28 242 +81145722223 / 0145722223
日高町役場 - 日高浄化センター 沙流郡日高町若葉町1丁目100−5 287 +81145763951 / 0145763951
平取町役場 - 保健福祉課 沙流郡平取町本町35−1 262 +81145746112 / 0145746112

Prev 1 2 3 4 5 ...143 Next